- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
330000万欧元 | 2021-06-21 | 存续 |
工商注册号 | 231000400008541 | 组织机构代码 | MA1CM4EH-9 | |
统一信用代码 | 91231000MA1CM4EH9E | 公司类型 | 有限责任公司(外商投资、非独资) | |
纳税人识别号 | 91231000MA1CM4EH9E | 行业 | 零售业 | |
营业期限 | 2021-06-21至无固定期限 | 核准日期 | 2021-06-21 | |
登记机关 | 牡丹江市市场监督管理局 | 英文名称 | Mudanjiang Tianxia Xiao Trading Co., Ltd | |
注册地址 | 黑龙江省牡丹江市东安区东七条路432号(富江南麓18号楼105) | |||
经营范围 |
销售:五金产品、针纺织品、服装鞋帽、建筑材料、金属材料、普通机械、家用电器、电器辅件、通讯设备(不含无线电发射设备);城市配送服务;餐饮服务;住宿服务;生活美容服务;理发服务;电子商务(除销售需要许可的商品);从事货物及技术进出口业务。
|